| Weather |Translate this site Languages

UCLA Undergraduate Admissions and Relations with Schools

Profile of Admitted Transfer Students by Major
Fall 2009

Please note:

  • One critical element we are not able to quantify here is the completion of major preparation requirements. Click in the major name below to see the courses you should pursue towards a specific major.
  • An asterisk [*] next to a major name below indicates that the number of applications to this major greatly exceeds the space available. In most cases, this means that both the GPAs and completion of preparatory coursework from successful applicants tend to exceed the overall average.

 bluebar

College of Letters and Science  

Letters and Science: A - B
major # applied % of all
applied
#
admitted
admit
rate
% of all
admitted
#
enrolled
enroll
rate
% of all
enrolled
avg. GPA-
applied
avg. GPA-
admitted
avg. GPA-
enrolled
avg. units-
applied
avg. units-
admitted
avg. units-
enrolled
African Languages 2 0.01% 0 0.00% 0.00% n/a n/a n/a 3.43    n/a    n/a 78 n/a n/a
Afro-American Studies 32 0.24% 14 43.75% 0.29% n/a n/a n/a 3.00 3.40    n/a 90 99 n/a
American Indian Studies 8 0.06% 4 50.00% 0.08% n/a n/a n/a 3.25 3.62    n/a 100 105 n/a
American Lit and Culture 34 0.25% 25 73.53% 0.51% n/a n/a n/a 3.33 3.45    n/a 103 103 n/a
Ancient Near Eastern Civilizations 3 0.02% 0 0.00% 0.00% n/a n/a n/a 3.09    n/a    n/a 105 n/a n/a
Anthropology - B.A. 371 2.74% 271 73.05% 5.53% n/a n/a n/a 3.36 3.47    n/a 99 101 n/a
Anthropology - B.S. 53 0.39% 36 67.92% 0.73% n/a n/a n/a 3.31 3.37    n/a 103 106 n/a
Arabic 17 0.13% 14 82.35% 0.29% n/a n/a n/a 3.28 3.36    n/a 105 108 n/a
Art History 166 1.23% 123 74.10% 2.51% n/a n/a n/a 3.41 3.54    n/a 99 103 n/a
Asian American Studies 47 0.35% 29 61.70% 0.59% n/a n/a n/a 3.23 3.45    n/a 100 100 n/a
Asian Humanities 25 0.18% 18 72.00% 0.37% n/a n/a n/a 3.21 3.41    n/a 101 101 n/a
Asian Religions 1 0.01% 0 0.00% 0.00% n/a n/a n/a 4.00    n/a    n/a 73 n/a n/a
Astrophysics 17 0.13% 11 64.71% 0.22% n/a n/a n/a 3.40 3.65    n/a 102 104 n/a
Atmos, Ocean and Environmental Sciences 8 0.06% 3 37.50% 0.06% n/a n/a n/a 3.26 3.53    n/a 105 105 n/a
* Biochemistry 405 2.99% 196 48.40% 4.00% n/a n/a n/a 3.38 3.68    n/a 104 105 n/a
* Biology 757 5.60% 166 21.93% 3.39% n/a n/a n/a 3.25 3.63    n/a 99 106 n/a
Biophysics 8 0.06% 4 50.00% 0.08% n/a n/a n/a 3.35 3.49    n/a 95 103 n/a
* Business Economics, Pre 1,834 13.56% 272 14.83% 5.55% n/a n/a n/a 3.43 3.86    n/a 95 103 n/a

Letters and Science: C - E
major #
applied
% of all
applied
#
admitted
admit
rate
% of all
admitted
#
enrolled
enroll
rate
% of all
enrolled
avg.
GPA-
applied
avg.
GPA-
admitted
avg.
GPA-
enrolled
avg.
units-
applied
avg.
units-
admitted
avg.
units-
enrolled
Central and East European Lang/Cultures 3 0.02% 2 66.67% 0.04% n/a n/a n/a 3.25 3.66    n/a 94 94 n/a
Chemistry (includes
General Chemistry)
272 2.01% 195 71.69% 3.98% n/a n/a n/a 3.35 3.47    n/a 102 105 n/a
Chemistry - Materials Science 13 0.10% 8 61.54% 0.16% n/a n/a n/a 3.19 3.57    n/a 100 103 n/a
Chicana and Chicano Studies 48 0.35% 28 58.33% 0.57% n/a n/a n/a 3.12 3.28    n/a 97 101 n/a
Chinese 26 0.19% 14 53.85% 0.29% n/a n/a n/a 3.25 3.57    n/a 103 103 n/a
Classical Civilization 17 0.13% 14 82.35% 0.29% n/a n/a n/a 3.48 3.54    n/a 95 97 n/a
Cognitive Science, Pre 60 0.44% 35 58.33% 0.71% n/a n/a n/a 3.37 3.48    n/a 100 104 n/a
* Communication Studies 902 6.67% 82 9.09% 1.67% n/a n/a n/a 3.39 3.95    n/a 94 100 n/a
Comparative Literature 56 0.41% 37 66.07% 0.76% n/a n/a n/a 3.33 3.44    n/a 100 105 n/a
Computational and Systems Biology, Pre 1 0.01% 1 100.00% 0.02% n/a n/a n/a 2.94 2.94    n/a 187 187 n/a
Earth and Environmental Sciences 19 0.14% 4 21.05% 0.08% n/a n/a n/a 3.20 3.41    n/a 96 99 n/a
East Asian Studies 41 0.30% 25 60.98% 0.51% n/a n/a n/a 3.29 3.52    n/a 90 103 n/a
Ecology, Behavior, and Evolution 23 0.17% 8 34.78% 0.16% n/a n/a n/a 3.28 3.78    n/a 102 105 n/a
* Economics, Pre 261 1.93% 23 8.81% 0.47% n/a n/a n/a 3.50 3.84    n/a 94 100 n/a
* Economics/Int'l Area Studies, Pre 828 6.12% 125 15.10% 2.55% n/a n/a n/a 3.49 3.86    n/a 97 100 n/a
* English 755 5.58% 356 47.15% 7.27% n/a n/a n/a 3.36 3.64    n/a 97 102 n/a
Environmental Science 57 0.42% 30 52.63% 0.61% n/a n/a n/a 3.26 3.45    n/a 101 107 n/a
European Studies 16 0.12% 11 68.75% 0.22% n/a n/a n/a 3.40 3.52    n/a 99 104 n/a

Letters and Science: F - I
major #
applied
% of all
applied
#
admitted
admit
rate
% of all
admitted
#
enrolled
enroll
rate
% of all
enrolled
avg.
GPA-
applied
avg.
GPA-
admitted
avg.
GPA-
enrolled
avg.
units-
applied
avg.
units-
admitted
avg.
units-
enrolled
French 30 0.22% 16 53.33% 0.33% n/a n/a n/a 3.37 3.58    n/a 103 103 n/a
French and Linguistics 10 0.07% 7 70.00% 0.14% n/a n/a n/a 3.40 3.58    n/a 102 107 n/a
Geography 58 0.43% 42 72.41% 0.86% n/a n/a n/a 3.35 3.53    n/a 94 98 n/a
Geography - Environmental Studies 43 0.32% 29 67.44% 0.59% n/a n/a n/a 3.33 3.52    n/a 102 102 n/a
Geology 20 0.15% 9 45.00% 0.18% n/a n/a n/a 3.35 3.58    n/a 102 104 n/a
Geology/Engineering Geology 3 0.02% 3 100.00% 0.06% n/a n/a n/a 3.35 3.35    n/a 107 107 n/a
Geology/Paleobiology 2 0.01% 2 100.00% 0.04% n/a n/a n/a 3.08 3.08    n/a 117 117 n/a
Geophysics and Space Physics 3 0.02% 2 66.67% 0.04% n/a n/a n/a 3.17 3.23    n/a 117 105 n/a
Geophysics/Applied Geophysics 1 0.01% 1 100.00% 0.02% n/a n/a n/a 3.38 3.38    n/a 105 105 n/a
German 14 0.10% 8 57.14% 0.16% n/a n/a n/a 3.53 3.63    n/a 99 108 n/a
Global Studies 158 1.17% 44 27.85% 0.90% n/a n/a n/a 3.40 3.80    n/a 99 101 n/a
Greek 0 0.00% - - - n/a n/a n/a - -    n/a - - n/a
Greek and Latin 2 0.01% 2 100.00% 0.04% n/a n/a n/a 3.38 3.38    n/a 105 105 n/a
Hebrew 1 0.01% 1 100.00% 0.02% n/a n/a n/a 3.38 3.38    n/a 105 105 n/a
* History, Pre 566 4.18% 250 44.17% 5.10% n/a n/a n/a 3.37 3.72    n/a 98 100 n/a
* Int'l Development Studies 287 2.12% 49 17.07% 1.00% n/a n/a n/a 3.38 3.74    n/a 97 101 n/a
Iranian Studies 11 0.08% 9 81.82% 0.18% n/a n/a n/a 3.45 3.48    n/a 101 98 n/a
Italian 13 0.10% 5 38.46% 0.10% n/a n/a n/a 3.01 3.31    n/a 96 101 n/a
Italian and Special Fields 5 0.04% 5 100.00% 0.10% n/a n/a n/a 3.66 3.66    n/a 120 120 n/a

Letters and Science: J - L
major #
applied
% of all
applied
#
admitted
admit
rate
% of all
admitted
#
enrolled
enroll
rate
% of all
enrolled
avg.
GPA-
applied
avg.
GPA-
admitted
avg.
GPA-
enrolled
avg.
units-
applied
avg.
units-
admitted
avg.
units-
enrolled
Japanese 89 0.66% 53 59.55% 1.08% n/a n/a n/a 3.33 3.52    n/a 95 100 n/a
Jewish Studies 5 0.04% 4 80.00% 0.08% n/a n/a n/a 3.45 3.65    n/a 104 104 n/a
Korean 11 0.08% 2 18.18% 0.04% n/a n/a n/a 3.16 3.31    n/a 90 100 n/a
Latin 4 0.03% 3 75.00% 0.06% n/a n/a n/a 3.46 3.29    n/a 81 99 n/a
Latin American Studies 28 0.21% 20 71.43% 0.41% n/a n/a n/a 3.28 3.46    n/a 96 104 n/a
Linguistics 70 0.52% 49 70.00% 1.00% n/a n/a n/a 3.38 3.52    n/a 100 104 n/a
Linguistics - Anthropology 9 0.07% 5 55.56% 0.10% n/a n/a n/a 3.37 3.41    n/a 108 97 n/a
Linguistics and Asian Lang/Cultures 27 0.20% 24 88.89% 0.49% n/a n/a n/a 3.53 3.56    n/a 101 103 n/a
Linguistics and Computer Science 5 0.04% 3 60.00% 0.06% n/a n/a n/a 3.23 3.50    n/a 97 103 n/a
Linguistics and English 3 0.02% 2 66.67% 0.04% n/a n/a n/a 3.57 3.77    n/a 110 128 n/a
Linguistics and French 4 0.03% 2 50.00% 0.04% n/a n/a n/a 3.39 3.41    n/a 94 100 n/a
Linguistics and Italian 2 0.01% 2 100.00% 0.04% n/a n/a n/a 3.18 3.18    n/a 120 120 n/a
Linguistics and Philosophy 6 0.04% 5 83.33% 0.10% n/a n/a n/a 3.31 3.43    n/a 105 105 n/a
Linguistics and Psychology 31 0.23% 25 80.65% 0.51% n/a n/a n/a 3.24 3.39    n/a 99 102 n/a
Linguistics and Scandinavian Languages 1 0.01% 0 0.00% 0.00% n/a n/a n/a 3.87    n/a    n/a 91 n/a n/a
Linguistics and Spanish 1 0.01% 1 100.00% 0.02% n/a n/a n/a 3.26 3.26    n/a 108 108 n/a

Letters and Science: M - N
major #
applied
% of all
applied
#
admitted
admit
rate
% of all
admitted
#
enrolled
enroll
rate
% of all
enrolled
avg.
GPA-
applied
avg.
GPA-
admitted
avg.
GPA-
enrolled
avg.
units-
applied
avg.
units-
admitted
avg.
units-
enrolled
Marine Biology 25 0.18% 5 20.00% 0.10% n/a n/a n/a 3.31 3.55    n/a 82 104 n/a
Mathematics 117 0.86% 66 56.41% 1.35% n/a n/a n/a 3.39 3.58    n/a 100 104 n/a
Mathematics, Applied 26 0.19% 16 61.54% 0.33% n/a n/a n/a 3.38 3.59    n/a 98 104 n/a
Mathematics/Applied Science 118 0.87% 71 60.17% 1.45% n/a n/a n/a 3.58 3.70    n/a 100 106 n/a
Mathematics/Atmos
and Ocean Sciences
1 0.01% 0 0.00% 0.00% n/a n/a n/a 0.00    n/a    n/a 0 n/a n/a
Mathematics/Economics 152 1.12% 111 73.03% 2.27% n/a n/a n/a 3.51 3.60    n/a 100 105 n/a
Mathematics for Teaching 30 0.22% 14 46.67% 0.29% n/a n/a n/a 3.35 3.47    n/a 100 105 n/a
Mathematics of Computation 5 0.04% 4 80.00% 0.08% n/a n/a n/a 3.47 3.47    n/a 94 105 n/a
Micro Bio/
Immunology/
Molec Genetics, Pre
117 0.86% 57 48.72% 1.16% n/a n/a n/a 3.47 3.63    n/a 107 108 n/a
Mid East and N African Studies 31 0.23% 19 61.29% 0.39% n/a n/a n/a 3.26 3.42    n/a 95 103 n/a
Molecular,Cell, and Developmental Biology 123 0.91% 64 52.03% 1.31% n/a n/a n/a 3.44 3.64    n/a 103 107 n/a
Music History 34 0.25% 27 79.41% 0.55% n/a n/a n/a 3.44 3.48    n/a 102 103 n/a
Neuroscience 82 0.61% 35 42.68% 0.71% n/a n/a n/a 3.35 3.55    n/a 99 106 n/a

Letters and Science: P - W
major #
applied
% of all
applied
#
admitted
admit
rate
% of all
admitted
#
enrolled
enroll
rate
% of all
enrolled
avg.
GPA-
applied
avg.
GPA-
admitted
avg.
GPA-
enrolled
avg.
units-
applied
avg.
units-
admitted
avg.
units-
enrolled
Philosophy 302 2.23% 209 69.21% 4.27% n/a n/a n/a 3.35 3.49    n/a 99 102 n/a
Physics 88 0.65% 60 68.18% 1.22% n/a n/a n/a 3.43 3.56    n/a 102 106 n/a
Physiological Science 95 0.70% 40 42.11% 0.82% n/a n/a n/a 3.35 3.55    n/a 102 106 n/a
* Political Science, Pre 1,078 7.97% 447 41.47% 9.12% n/a n/a n/a 3.37 3.64    n/a 96 100 n/a
Portuguese 5 0.04% 3 60.00% 0.06% n/a n/a n/a 3.25 3.51    n/a 99 95 n/a
Psychobiology, Pre 103 0.76% 37 35.92% 0.76% n/a n/a n/a 3.36 3.67    n/a 99 106 n/a
* Psychology, Pre 1,265 9.35% 395 31.23% 8.06% n/a n/a n/a 3.37 3.70    n/a 95 101 n/a
Religion, Study of 30 0.22% 23 76.67% 0.47% n/a n/a n/a 3.39 3.54    n/a 98 102 n/a
Russian Language and Lit 4 0.03% 2 50.00% 0.04% n/a n/a n/a 3.30 3.68    n/a 90 113 n/a
Russian Studies 4 0.03% 3 75.00% 0.06% n/a n/a n/a 3.11 3.19    n/a 89 87 n/a
Scandinavian Languages 4 0.03% 1 25.00% 0.02% n/a n/a n/a 2.87 3.25    n/a 86 105 n/a
* Sociology, Pre 721 5.33% 152 21.08% 3.10% n/a n/a n/a 3.31 3.72    n/a 94 100 n/a
Southeast Asian Studies 8 0.06% 8 100.00% 0.16% n/a n/a n/a 3.38 3.38    n/a 100 100 n/a
Spanish 54 0.40% 36 66.67% 0.73% n/a n/a n/a 3.23 3.37    n/a 98 101 n/a
Spanish and Community and Culture 20 0.15% 13 65.00% 0.27% n/a n/a n/a 3.23 3.39    n/a 100 102 n/a
Spanish and Linguistics 9 0.07% 7 77.78% 0.14% n/a n/a n/a 3.28 3.36    n/a 105 102 n/a
Spanish and Portuguese 3 0.02% 1 33.33% 0.02% n/a n/a n/a 3.62 3.54    n/a 62 95 n/a
Statistics 40 0.30% 23 57.50% 0.47% n/a n/a n/a 3.53 3.65    n/a 97 101 n/a
Women's Studies 119 0.88% 77 64.71% 1.57% n/a n/a n/a 3.23 3.37    n/a 96 100 n/a

Letters and Science: Undeclared and Total
major #
applied
% of all
applied
#
admitted
admit
rate
% of all
admitted
#
enrolled
enroll
rate
% of all
enrolled
avg.
GPA-
applied
avg.
GPA-
admitted
avg.
GPA-
enrolled
avg.
units-
applied
avg.
units-
admitted
avg.
units-
enrolled
Undeclared - Humanities 5 0.04% 4 80.00% 0.08% n/a n/a n/a 2.70 2.70    n/a 61 61 n/a
Undeclared - Social Sciences 2 0.01% 2 100.00% 0.04% n/a n/a n/a 3.24 3.24    n/a 78 78 n/a
total 13,529 100.00% 4,900 36.22% 100.00% n/a n/a n/a 3.38 3.61 n/a 97 102 n/a
School of the Arts and Architecture  
major # applied % of all
applied
#
admitted
admit
rate
% of all
admitted
#
enrolled
enroll
rate
% of all
enrolled
avg. GPA-
applied
avg. GPA-
admitted
avg. GPA-
enrolled
avg. units-
applied
avg. units-
admitted
avg. units-
enrolled
Architectural Studies 240 31.87% 26 10.83% 31.71% n/a n/a n/a 3.30 3.64    n/a 88 102 n/a
Art 157 20.85% 23 14.65% 28.05% n/a n/a n/a 3.30 3.42    n/a 81 101 n/a
Design | Media Arts 140 18.59% 8 5.71% 9.76% n/a n/a n/a 3.33 3.57    n/a 75 101 n/a
Ethnomusicology 36 4.78% 5 13.89% 6.10% n/a n/a n/a 3.32 3.53    n/a 75 110 n/a
Music 109 14.48% 6 5.50% 7.32% n/a n/a n/a 3.33 3.38    n/a 81 85 n/a
World Arts and Cultures 71 9.43% 14 19.72% 17.07% n/a n/a n/a 3.19 3.67    n/a 74 100 n/a
total 753 100.00% 82 10.89% 100.00% n/a n/a n/a 3.30 3.55 n/a 81 101 n/a
School of Engineering and Applied Science  
major # applied % of all
applied
#
admitted
admit
rate
% of all
admitted
#
enrolled
enroll
rate
% of all
enrolled
avg. GPA-
applied
avg. GPA-
admitted
avg. GPA-
enrolled
avg. units-
applied
avg. units-
admitted
avg. units-
enrolled
Aerospace Engineering 84 6.29% 15 17.86% 4.56% n/a n/a n/a 3.24 3.80    n/a 96 102 n/a
Bioengineering 100 7.49% 33 33.00% 10.03% n/a n/a n/a 3.36 3.78    n/a 105 111 n/a
Chemical Engineering 141 10.56% 14 9.93% 4.26% n/a n/a n/a 3.40 3.88    n/a 103 114 n/a
Civil Engineering 206 15.43% 72 34.95% 21.88% n/a n/a n/a 3.34 3.71    n/a 103 107 n/a
Computer Science 198 14.83% 23 11.62% 6.99% n/a n/a n/a 3.32 3.79    n/a 99 107 n/a
Computer Science and Engineering 124 9.29% 22 17.74% 6.69% n/a n/a n/a 3.38 3.83    n/a 98 111 n/a
Electrical Engineering 214 16.03% 98 45.79% 29.79% n/a n/a n/a 3.44 3.72    n/a 104 106 n/a
Materials Engineering 21 1.57% 6 28.57% 1.82% n/a n/a n/a 3.36 3.79    n/a 104 99 n/a
Mechanical Engineering 247 18.50% 46 18.62% 13.98% n/a n/a n/a 3.37 3.84    n/a 103 110 n/a
total 1,335 100.00% 329 24.64% 100.00% n/a n/a n/a 3.36 3.76 n/a 102 108 n/a
School of Nursing  
major # applied % of all
applied
#
admitted
admit
rate
% of all
admitted
#
enrolled
enroll
rate
% of all
enrolled
avg. GPA-
applied
avg. GPA-
admitted
avg. GPA-
enrolled
avg. units-
applied
avg. units-
admitted
avg. units-
enrolled
Nursing (for RNs) 34 26.15% 13 38.24% 86.67% n/a n/a n/a 3.02 3.17    n/a 78 80 n/a
Nursing (pre licensure) 96 73.85% 2 2.08% 13.33% n/a n/a n/a 3.35 4.00    n/a 82 105 n/a
total 130 100.00% 15 11.54% 100.00% n/a n/a n/a 3.27 3.28 n/a 81 83 n/a
School of Theater, Film, and Television  
major # applied % of all
applied
#
admitted
admit
rate
% of all
admitted
#
enrolled
enroll
rate
% of all
enrolled
avg. GPA-
applied
avg. GPA-
admitted
avg. GPA-
enrolled
avg. units-
applied
avg. units-
admitted
avg. units-
enrolled
Film and Television 542 71.13% 16 2.95% 33.33% n/a n/a n/a 3.33 3.63    n/a 83 104 n/a
Theater 220 28.87% 32 14.55% 66.67% n/a n/a n/a 3.39 3.47    n/a 90 99 n/a
total 762 100.00% 48 6.30% 100.00% n/a n/a n/a 3.35 3.52 n/a 85 101 n/a